Điều hòa Nagakawa 1 chiều NS-C24TK
Giá: Liên hệ
ĐIỀU HÒA NAGAKAWA 1 CHIỀU 24.000BTU NS-C24TK
11,600,000₫
- HÃNG SẢN XUẤT: Nagakawa
- LOẠI ĐIỀU HÒA: 1 chiều
- MỨC GIÁ: 9 Triệu – 12 Triệu
- XUẤT XỨ: Việt Nam
- CÔNG SUẤT: ——-24.000Btu
- Bảo hành: Chính hãng 24 tháng
(Đơn giá chưa bao gồm chi phí Nhân công & Vật tư lắp đặt)
Chi tiết
Chi tiết sản phẩm
Bài viết Điều hòa Nagakawa 1 chiều 24.000BTU NS-C24TK
Điều hòa Nagakawa 1 chiều, model NS-C24TK, công suất 24000btu là sản phẩm mới nhất của Nagakawa năm 2016. Sản phẩm mà thương hiệu chính hãng tại Việt Nam, bảo hành chính hãng 24 tháng
Máy lạnh Nagakawa NS-C24TK phù hợp lắp đặt cho phòng khách, phòng họp…với diện tích dưới 40m2.
Tâm lý người sử dụng đều cho rằng khi ngồi máy điều hòa sẽ khiến làn da của mình trở nên khô và thiếu ẩm, điều đó dễ hiểu và cũng có phần đúng. Tuy nhiên với máy điều hòa không khí Nagakawa có bộ phin lọc Vitamin C giúp điều hòa và cung cấp khí chứa nhiều VitaminC giúp làn da không bị khổ và giữ độ ẩm tốt, đó là một đặc điểm rất nổi bật và tốt hơn so với nhiều sản phẩm cùng loại khác.
Mặc dù công suất lớn nhưng kích thước và trọng lượng của máy vẫn nhỏ gọn, rất dễ dàng vệ sinh và lắp đặt.
Cùng chung tay ủng hộ thương hiệu Việt – Cùng chung tay ủng hộ máy điều hòa Nagakawa.
Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật Điều hòa Nagakawa 1 chiều 24.000BTU NS-C24TK
Điều hòa treo tường Nagakawa | Đơn vị | NS-C24TK | |
Năng suất | Làm lạnh | Btu/h | 24.000 |
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | W | 2.425 |
Dòng điện làm việc | Làm lạnh | A | 10,6 |
Dải điện áp làm việc | V/P/Hz | 206~240/1/50 | |
Lưu lượng gió cục trong (C/TB/T) | m3/h | 1100/1000/930 | |
Hiệu suất năng lượng (EER) | W/W | 2,900 | |
Năng suất tách ẩm | L/h | 3,0 | |
Độ ồn | Cục trong | dB(A) | 44 |
Cục ngoài | dB(A) | 58 | |
Kích thước thân máy (RxCxS) | Cục trong | mm | 1033x313x202 |
Cục ngoài | mm | 820x605x300 | |
Khối lượng tổng | Cục trong | kg | 17 |
Cục ngoài | kg | 45 (46) | |
Môi chất lạnh sử dụng | R22 | ||
Kích cỡ ống đồng lắp đặt | Lỏng | mm | F9,52 |
Hơi | mm | F15,88 | |
Chiều dài ống đồng lắp đặt | Tiêu chuẩn | m | 5 |
Tối đa | m | 15 | |
Chiều cao chênh lệch cục trong – cục ngoài tối đa | m | 7,5 |
Bảng giá
BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐH TREO TƯỜNG | |||||
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SỐ LƯỢNG | ĐƠN GIÁ | THÀNH TIỀN |
1 | Ống đồng và bảo ôn | ||||
1.1 | Ống đồng toàn phát 6 dày 6.1 | m | 40,000 | ||
1.2 | Ống đồng toàn phát 10 dày 6.1 | m | 70,000 | ||
1.3 | Ống đồng toàn phát 12 dày 6.1 | m | 80,000 | ||
1.4 | Ống đồng toàn phát 16 dày 6.1 | m | 120,000 | ||
1.5 | Bảo ôn 6 dày 10 | m | 20,000 | ||
1.6 | Bảo ôn 10 dày 10 | m | 25,000 | ||
1.7 | Bảo ôn 12 dày 10 | m | 30,000 | ||
1.8 | Bảo ôn 16 dày 10 | m | 35,000 | ||
2 | Dây điện trần phú | ||||
2.1 | Dây điện Trần Phú 1×1.5 | m | 8,000 | ||
2.2 | Dây điện Trần Phú 2×1.5 | m | 15,000 | ||
2.3 | Dây điện Trần Phú 2×2.5 | m | 20,000 | ||
2.4 | Dây điện Trần Phú 2×4 | m | 35,000 | ||
3 | Ống nước và bảo ôn ống nước | ||||
3.1 | Ống nước mềm | m | 15,000 | ||
3.2 | Ống nước cứng D21 | m | 25,000 | ||
3.3 | Bảo ôn ống nước 19 dày 10 | m | 25,000 | ||
4 | Giá đỡ cục nóng | ||||
4.1 | Giá đỡ máy 9000-12000 BTU | Bộ | 100,000 | ||
4.2 | Giá đỡ máy 18000-24000 BTU | Bộ | 150,000 | ||
4.3 | Giá đỡ máy 30000-50000 BTU | Bộ | 250,000 | ||
5 | Chi phí nhân công lắp đặt | ||||
5.1 | Nhân công lắp máy 9000 BTU | Máy | 200,000 | ||
5.2 | Nhân công lắp máy 12000 BTU | Máy | 250,000 | ||
5.3 | Nhân công lắp máy 18000 BTU | Máy | 300,000 | ||
5.4 | Nhân công lắp máy 24000 BTU | Máy | 350,000 | ||
5.5 | Nhân công đục tường đi ống Gas | m | 50,000 | ||
5.6 | Nhân công đục tường đi ống nước | m | 50,000 | ||
6 | Vật tư kèm theo | ||||
6.1 | Atomat 20A | Chiếc | 100,000 | ||
6.2 | Atomat 30A | Chiếc | 120,000 | ||
6.3 | Vật tư phụ (ốc vít, nở, bulong, băng dính,…) | Bộ | 100,000 | ||
6.4 | Mối hàn trong nhà | Mối | 30,000 | ||
6.5 | Mối hàn ngoài trời | Mối | 50,000 | ||
6.6 | Hút chân không và thử kín | Lần | 50,000 | ||
7 | Chi phí nhân công tháo đỡ điều hòa | ||||
7.1 | Nhân công tháo 9000 BTU | Máy | 150,000 | ||
7.2 | Nhân công tháo 12000 BTU | Máy | 150,000 | ||
7.3 | Nhân công tháo 18000 BTU | Máy | 200,000 | ||
7.4 | Nhân công tháo 24000 BTU | Máy | 200,000 |
Ghi chú:
– Giá vật tư chưa bao gồm 10% VAT
– Giá nhân công tháo và lắp đặt được áp dụng cho các vị trí đơn giản không sử dụng thang dây, dàn giáo,…