Máy Nén Danfoss SC21CL Hàng Chính Hãng Giá Rẻ Nhất
Giá: Liên hệ
Thông số kỹ thuật máy nén danfoss SC21CL
Model | SC21CL |
trọng lượng | 14.03 [kg] |
Xấp xỉ. năng lượng. trình độ | LBP C. |
đã được phê duyệt | EN 60335-2-34 |
máy nén 16 mm | 118-1917 |
ren trong 16 mm | 118-1918 |
Chiều dài cáp [mm] | 470 mm |
Chiều dài cáp 2 [mm] | 550 mm |
chiều dài cáp 3 [mm] | 1.000 mm |
Chiều dài cáp 4 [mm] | 650 mm |
đánh dấu CE | CE |
thuốc giảm | 103N1004 |
Bìa, linh kiện điện | 103N2009 |
đầu vào hiện HST [A] | 23,4 Một |
xả Chất liệu kết nối liniit | thép mạ đồng |
Picton [cm3] | 20,95 cm3 |
Ứng dụng (LBP / MBP / HBP) | LBP |
Locked rotor hiện HST [A] | 23,4 Một |
Max. nhiệt độ cuộn dây ngắn [° C] | 135 ° C |
Max. nhiệt độ cuộn dây tĩnh [° C] | 125 ° C |
loại động cơ | CSR |
Số giai đoạn | 1 |
Dầu Khối lượng [cm3] | 600 cm3 |
loại dầu | dầu tổng hợp (POE) |
loại bao bì | công nghiệp đóng gói |
Phù hợp, tên sản phẩm | thép mạ đồng |
Đóng gói Số lượng | 80 PC |
Các chất làm lạnh chính | R404A |
chất làm lạnh phổ thông | R507 |
Max. phí làm lạnh | 1,30 kg |
Sức đề kháng của phụ uốn lượn [ohm] | 14,40 Ohm |
Cuộc kháng chiến của chính quanh co [ohm] | 3,40 Ohm |
chạy tụ | 10,0 UF |
Bắt đầu tụ [UF] | 80 UF |
Bắt đầu từ thiết bị điện. khối 1 | 117-7012 |
Bắt đầu từ thiết bị điện. khối 2 | 117-7027 |
Bắt đầu từ thiết bị điện. khối 3 | 117-7040 |
Bắt đầu từ thiết bị điện. tổ máy số 4 | 117-7046 |
Các ống hút, tên tài liệu | thép mạ đồng |
loại định | SC21CL |
50Hz Rated Voltage [V] | 220-240 V |
máy nén Trọng lượng [kg] | 14,10 kg |
Chi tiết